Charte de grandeurs
CHARTE GRANDEUR, nous avons les vêtements de 0-16 ans. Voici la charte des compagnies:
MAYORAL
Grandeur (cm) Grandeur (pouce)
56cm 22'' 0-3 mois
62cm 24 ¼'' 3-6 mois
68cm 26 ¾'' 6-12 mois
80cm 31 ½'' 12 mois
86cm 33 ¾'' 18 mois
92cm 36 ¼'' 2 ans
98cm 38 ½'' 3 ans
104cm 41'' 4 ans
110cm 43 ¼'' 5 ans
116cm 45 ¾'' 6 ans
128cm 50 ½'' 7 – 8 ans
140cm 55'' 9 – 10 ans
152cm 59 ¾'' 10 – 12 ans
158 – 174cm 62 ¼'' – 68 ½'' 14 – 16 ans
174cm + 68 ½'' + 18+
BOBOLI FILLE
Taille Vêtements |
2A |
3A |
4A |
5A |
6A |
8A |
10A |
Hauteur (cm ) |
87-93 |
93-98 |
99-104 |
105-110 |
111-116 |
117-128 |
129-140 |
Poitrine (cm) |
52 |
54 |
56 |
58 |
60 |
64 |
68 |
Taille (cm ) |
50 |
51 |
52 |
53 |
54 |
56 |
59 |
Hanche (cm ) |
56 |
58.5 |
61 |
63.5 |
66 |
71 |
76 |
BOBOLI GARÇON
Taille Vêtements |
2A |
3A |
4A |
5A |
6A |
8A |
10A |
Hauteur (cm ) |
87-93 |
93-98 |
99-104 |
105-110 |
111-116 |
117-128 |
129-140 |
Poitrine (cm) |
52 |
54 |
56 |
58 |
60 |
64 |
68 |
Taille (cm ) |
50 |
51.5 |
53 |
54.5 |
56 |
59 |
62 |
Hanche (cm ) |
56 |
58.5 |
61 |
63.5 |
66 |
71 |
76 |
BOBOLI BÉBÉ
Taille Vêtements |
9M |
12M |
18M |
24M |
Hauteur (cm ) |
69-74 |
75-80 |
81-86 |
87-92 |
Poids (kg) |
8 | 9-10 | 11 | 12 |
Nanö
PETIT LEM
TAILLES | Hauteur | Poitrine | Poids |
Nouveau-né | Jusqu'à 20 po | 15.5 po | Jusqu'à 9 lbs |
3M | 20-24 lbs | 17 po | 9-13 lbs |
6M | 24-27 lbs | 18 po | 13-16 lbs |
9M | 27-29 lbs | 18.5 po | 16-19 lbs |
12M | 29-30.5 lbs | 19 po | 19-22 lbs |
18M | 30.5-33 lbs | 19.75 po | 22-25 lbs |
24M | 33-35 lbs | 20.5 po | 25-28 lbs |
COLUMBIA
TAILLES GANTS/MITAINES | XS | S | M | L | XL | TAILLE UNIQUE | |
ENFANTS (CORRESPOND A LA TAILLE DE VÊTEMENTS) | 4 - 6X | 7 - 8 | 10 - 12 | 14 - 16 | |||
LONGUEUR ENFANT (POUCES) | 4 1/2 - 6 3/8 | 6 3/8 - 6 3/4 | 6 3/4 - 7 1/8 | 7 1/8 - 7 1/2 | 7 1/2 - 7 7/8 |
NORTH FACE
Garçons
Hauteur | Poids | Poitrine | Taille | |
---|---|---|---|---|
XXS (5) | 42-44 po/ 107-112 cm | 40-43 lbs / 18-19 kg | 23-24 po/ 58-61 cm | 22-23 po/ 56-58 cm |
XS (6) | 45-47 po/ 114-119 cm | 44-50 lbs / 20-23 kg | 24-25 po/ 61-63 cm | 22-23 po/ 56-58 cm |
S (7/8) | 48-53 po/ 122-136 cm | 51-65 lbs / 23-29 kg | 25-27 po/ 63-69 cm | 23-24 po/ 58-61 cm |
M (10/12) | 54-59 po/ 137-150 cm | 66-87 lbs / 30-39 kg | 27-29 po/ 69-74 cm | 24-26 po/ 61-66 cm |
L (14/16) | 60-64 po/ 153-163 cm | 88-115 lbs / 40-52 kg | 30-32 po/ 76-81 cm | 27-29 po/ 67-74 cm |
XL (18/20) | 65-69 po/ 165-175 cm | 116-140 lbs / 53-63 kg | 33-35 po/ 84-89 cm | 29-31 po/ 74-79 cm |
Filles
Hauteur | Poids | Poitrine | Taille | |
---|---|---|---|---|
XXS (5) | 43-44 po/ 109-112 cm | 40-43 lbs / 18-19 kg | 23-24 po/ 58-61 cm | 22-23 po/ 56-58 cm |
XS (6) | 45-47 po/ 114-119 cm | 44-50 lbs / 20-23 kg | 24-25 po/ 61-63 cm | 22-23 po/ 56-58 cm |
S (7/8) | 48-53 po/ 122-135 cm | 51-65 lbs / 23-29 kg | 25-27 po/ 63-69 cm | 23-24 po/ 58-61 cm |
M (10/12) | 54-59 po/ 137-150 cm | 66-85 lbs/ 30-38 kg | 27-29 po/ 69-74 cm | 24-26 po/ 61-66 cm |
L (14/16) | 60-63 po/ 152-160 cm | 86-105 lbs / 39-48 kg | 30-32 po/ 76-81 cm | 27-29 po/ 67-74 cm |
XL (18) | 64-65 po / 162-165 cm | 106-115 lbs / 48-52 kg | 33-35 po/ 84-89 cm | 30-32 po/ 76-79 cm |
Gants pour Enfants
Tour de Main | Longueur | |
---|---|---|
S | 5 po/ 13 cm | 5 po/ 13 cm |
M | 6 po/ 15 cm | 6 po/ 15 cm |
L | 6.5 po/ 16 cm | 6.5 po/ 16 cm |
Chapeaux pour Enfants
Age | Tour de Tete | |
---|---|---|
Taille Unique | 3Y-12Y | 20-22 in / 51-58 cm |
S | 3Y-6Y | 20-21 in / 51-53 cm |
M | 6Y-12Y | 21-22 in / 53-56 cm |
Hauteur | Poids | Taille | |
---|---|---|---|
0M-3M | 22-25 po/ 56-63 cm | 10-15 lbs / 4-7 kg | 17-18 po/ 43-46 cm |
3M-6M | 25-28 po/ 63-71 cm | 15-20 lbs / 7-9 kg | 18-19 po/ 46-48 cm |
6M-12M | 29-31 po/ 71-79 cm | 20-25 lbs / 9-11 kg | 19-20 po/ 48-51 cm |
12M-18M | 31-33 po/ 79-84 cm | 25-30 lbs / 11-14 kg | 20-21 po/ 51-53cm |
18M-24M | 33-35 po/ 84-89 cm | 30-35 lbs / 14-16 kg | 21-22 po/ 53-56 cm |
Tout-Petits
Hauteur | Poids | Taille | |
---|---|---|---|
2T | 33-36 po/ 84-91 cm | 29-32 lbs / 13-14 kg | 20-21 po/ 51-53 cm |
3T | 36-39 po/ 91-99 cm | 32-37 lbs / 14-17 kg | 21-22 po/ 53-56 cm |
4T | 39-42 po/ 99-107 cm | 37-41 lbs / 17-18 kg | 22-23 po/ 56-58 cm |
5 | 42-44 po/ 107-112 cm | 41-45 lbs / 18-20 kg | 23-24 po/ 58-61 cm |
Gants pour bébés et Tout-Petits
Hand Circ | Longueur | |
---|---|---|
S | 5 in / 13 cm | 5 in / 13 cm |
M | 6 in / 15 cm | 6 in / 15 cm |
L | 6.5 in / 16 cm | 6.5 in / 16 cm |
Chapeaux pour bébés et Tout-Petits
Age | Longueur | |
---|---|---|
Taille Unique | 0M-24M | 15.5-20 po/ 39-51 cm |
XXS | 0M-6M | 15.5-17.5 po/ 39-44 cm |
XS | 6M-24M | 17.5-20 po/ 44-51 cm |
Bébé Ô Chaud
0-3 Mois = 11 cm
3-6 Mois = 12 cm
6-9 Mois = 13 cm
9-18 Mois = 14 cm
18-24 Mois = 15 cm
24-36 Mois = 16 cm
Veuillez noter que ces grandeurs sont mesurées à l'extérieur de la semelle. Donc à l'intérieur c'est légèrement plus petit.